อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
Premier League 2021/2022
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | ||||||||
2 | Liverpool | ||||||||
3 | Chelsea | ||||||||
4 | Tottenham Hotspur | ||||||||
5 | Arsenal | ||||||||
6 | Manchester United | ||||||||
7 | West Ham United | ||||||||
8 | Wolverhampton Wanderers | ||||||||
9 | Leicester City | ||||||||
10 | Brighton & Hove Albion | ||||||||
11 | Brentford | ||||||||
12 | Newcastle United | ||||||||
13 | Crystal Palace | ||||||||
14 | Aston Villa | ||||||||
15 | Southampton | ||||||||
16 | Everton | ||||||||
17 | Burnley | ||||||||
18 | Leeds United | ||||||||
19 | Watford | ||||||||
20 | Norwich City |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล กัลโซ่ ซีรีย์ A
Serie A 2021/2022
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan | ||||||||
2 | Internazionale | ||||||||
3 | Napoli | ||||||||
4 | Juventus | ||||||||
5 | Roma | ||||||||
6 | Lazio | ||||||||
7 | Fiorentina | ||||||||
8 | Atalanta | ||||||||
9 | Hellas Verona | ||||||||
10 | Torino | ||||||||
11 | Sassuolo | ||||||||
12 | Udinese | ||||||||
13 | Bologna | ||||||||
14 | Empoli | ||||||||
15 | Sampdoria | ||||||||
16 | Spezia | ||||||||
17 | Salernitana | ||||||||
18 | Cagliari | ||||||||
19 | Genoa | ||||||||
20 | Venezia |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล ลา ลี กา สเปน
La Liga 2021/2022
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | ||||||||
2 | Barcelona | ||||||||
3 | Atletico Madrid | ||||||||
4 | Sevilla | ||||||||
5 | Real Betis | ||||||||
6 | Real Sociedad | ||||||||
7 | Villarreal | ||||||||
8 | Athletic Club | ||||||||
9 | Osasuna | ||||||||
10 | Celta de Vigo | ||||||||
11 | Valencia | ||||||||
12 | Rayo Vallecano | ||||||||
13 | Espanyol | ||||||||
14 | Getafe | ||||||||
15 | Elche | ||||||||
16 | Granada | ||||||||
17 | Mallorca | ||||||||
18 | Cadiz | ||||||||
19 | Levante | ||||||||
20 | Deportivo Alavés |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล บุนเดสลีกา
Bundesliga 2021/2022
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | ||||||||
2 | Borussia Dortmund | ||||||||
3 | Bayer Leverkusen | ||||||||
4 | RB Leipzig | ||||||||
5 | Union Berlin | ||||||||
6 | Freiburg | ||||||||
7 | Koln | ||||||||
8 | Mainz 05 | ||||||||
9 | Hoffenheim | ||||||||
10 | Borussia M'gladbach | ||||||||
11 | Eintracht Frankfurt | ||||||||
12 | Wolfsburg | ||||||||
13 | Bochum | ||||||||
14 | Augsburg | ||||||||
15 | Stuttgart | ||||||||
16 | Hertha BSC | ||||||||
17 | Arminia Bielefeld | ||||||||
18 | Greuther Fürth |