อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
Premier League 2022/2023
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | ||||||||
2 | Arsenal | ||||||||
3 | Manchester United | ||||||||
4 | Newcastle United | ||||||||
5 | Liverpool | ||||||||
6 | Brighton & Hove Albion | ||||||||
7 | Aston Villa | ||||||||
8 | Tottenham Hotspur | ||||||||
9 | Brentford | ||||||||
10 | Fulham | ||||||||
11 | Crystal Palace | ||||||||
12 | Chelsea | ||||||||
13 | Wolverhampton Wanderers | ||||||||
14 | West Ham United | ||||||||
15 | AFC Bournemouth | ||||||||
16 | Nottingham Forest | ||||||||
17 | Everton | ||||||||
18 | Leicester City | ||||||||
19 | Leeds United | ||||||||
20 | Southampton |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล กัลโซ่ ซีรีย์ A
Serie A 2022/2023 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | ||||||||
2 | Lazio | ||||||||
3 | Internazionale | ||||||||
4 | Milan | ||||||||
5 | Atalanta | ||||||||
6 | Roma | ||||||||
7 | Juventus | ||||||||
8 | Fiorentina | ||||||||
9 | Bologna | ||||||||
10 | Torino | ||||||||
11 | Monza | ||||||||
12 | Udinese | ||||||||
13 | Sassuolo | ||||||||
14 | Empoli | ||||||||
15 | Salernitana | ||||||||
16 | Lecce | ||||||||
17 | Spezia | ||||||||
18 | Hellas Verona | ||||||||
19 | Cremonese | ||||||||
20 | Sampdoria |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล ลา ลี กา สเปน
La Liga 2022/2023
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | ||||||||
2 | Real Madrid | ||||||||
3 | Atletico Madrid | ||||||||
4 | Real Sociedad | ||||||||
5 | Villarreal | ||||||||
6 | Real Betis | ||||||||
7 | Osasuna | ||||||||
8 | Athletic Club | ||||||||
9 | Mallorca | ||||||||
10 | Girona | ||||||||
11 | Rayo Vallecano | ||||||||
12 | Sevilla | ||||||||
13 | Celta de Vigo | ||||||||
14 | Cadiz | ||||||||
15 | Getafe | ||||||||
16 | Valencia | ||||||||
17 | Almeria | ||||||||
18 | Real Valladolid | ||||||||
19 | Espanyol | ||||||||
20 | Elche |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล บุนเดสลีกา
Bundesliga 2022/2023 Regular Season
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | ||||||||
2 | Borussia Dortmund | ||||||||
3 | RB Leipzig | ||||||||
4 | Union Berlin | ||||||||
5 | Freiburg | ||||||||
6 | Bayer Leverkusen | ||||||||
7 | Eintracht Frankfurt | ||||||||
8 | Wolfsburg | ||||||||
9 | Mainz 05 | ||||||||
10 | Borussia M'gladbach | ||||||||
11 | Koln | ||||||||
12 | Hoffenheim | ||||||||
13 | Werder Bremen | ||||||||
14 | Bochum | ||||||||
15 | Augsburg | ||||||||
16 | Stuttgart | ||||||||
17 | Schalke 04 | ||||||||
18 | Hertha BSC |