อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
Premier League 2023/2024
P | W | D | L | GF | GA | Form | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | ||||||||
2 | Tottenham Hotspur | ||||||||
3 | Liverpool | ||||||||
4 | Arsenal | ||||||||
5 | Brighton & Hove Albion | ||||||||
6 | West Ham United | ||||||||
7 | Aston Villa | ||||||||
8 | Nottingham Forest | ||||||||
9 | Crystal Palace | ||||||||
10 | Fulham | ||||||||
11 | Brentford | ||||||||
12 | Newcastle United | ||||||||
13 | Manchester United | ||||||||
14 | Chelsea | ||||||||
15 | AFC Bournemouth | ||||||||
16 | Wolverhampton Wanderers | ||||||||
17 | Sheffield United | ||||||||
18 | Everton | ||||||||
19 | Burnley | ||||||||
20 | Luton Town |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล กัลโซ่ ซีรีย์ A
Serie A 2023/2024
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | ||||||||
2 | Lecce | ||||||||
3 | Juventus | ||||||||
4 | Milan | ||||||||
5 | Frosinone | ||||||||
6 | Napoli | ||||||||
7 | Torino | ||||||||
8 | Fiorentina | ||||||||
9 | Hellas Verona | ||||||||
10 | Atalanta | ||||||||
11 | Bologna | ||||||||
12 | Roma | ||||||||
13 | Monza | ||||||||
14 | Genoa | ||||||||
15 | Lazio | ||||||||
16 | Udinese | ||||||||
17 | Sassuolo | ||||||||
18 | Salernitana | ||||||||
19 | Cagliari | ||||||||
20 | Empoli |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล ลา ลี กา สเปน
La Liga 2023/2024
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | ||||||||
2 | Barcelona | ||||||||
3 | Athletic Club | ||||||||
4 | Girona | ||||||||
5 | Valencia | ||||||||
6 | Rayo Vallecano | ||||||||
7 | Atletico Madrid | ||||||||
8 | Cadiz | ||||||||
9 | Getafe | ||||||||
10 | Real Betis | ||||||||
11 | Real Sociedad | ||||||||
12 | Osasuna | ||||||||
13 | Villarreal | ||||||||
14 | Deportivo Alavés | ||||||||
15 | Mallorca | ||||||||
16 | Celta de Vigo | ||||||||
17 | Sevilla | ||||||||
18 | Granada | ||||||||
19 | Las Palmas | ||||||||
20 | Almeria |
อัพเดทคะแนนล่าสุดฟุตบอล บุนเดสลีกา
Bundesliga 2023/2024
P | W | D | L | GF | GA | Dif | Pts | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuttgart | ||||||||
2 | Bayer Leverkusen | ||||||||
3 | Bayern Munich | ||||||||
4 | RB Leipzig | ||||||||
5 | Hoffenheim | ||||||||
6 | Wolfsburg | ||||||||
7 | Borussia Dortmund | ||||||||
8 | Union Berlin | ||||||||
9 | Eintracht Frankfurt | ||||||||
10 | Freiburg | ||||||||
11 | Heidenheim | ||||||||
12 | Werder Bremen | ||||||||
13 | Bochum | ||||||||
14 | Borussia M'gladbach | ||||||||
15 | Augsburg | ||||||||
16 | Koln | ||||||||
17 | Mainz 05 | ||||||||
18 | Darmstadt |